単価 | 6回 | チケット 10%OFF | 12回 | チケット 15%OFF | 6回 | 学割 30%OFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全身脱毛(VIO/顔なし) | 15000 | 90000 | 81000 | 180000 | 153000 | 90000 | 63000 |
脇のみ | 3000 | 18000 | 16200 | 36000 | 30600 | 18000 | 12600 |
顔のみ | 6000 | 36000 | 32400 | 72000 | 61200 | 36000 | 25200 |
髭(男性) | 6000 | 36000 | 32400 | 72000 | 61200 | 36000 | 25200 |
うなじ | 3000 | 18000 | 16200 | 36000 | 30600 | 18000 | 12600 |
上半身(指・手の甲・腕・背中・お腹・胸) | 10000 | 60000 | 54000 | 120000 | 102000 | 60000 | 42000 |
下半身(膝上・膝下・足の甲・指) | 10000 | 60000 | 54000 | 120000 | 102000 | 60000 | 42000 |
- ホーム
- 光脱毛メニュー